V1EIBT Filter, Таймер, дренаж 3/4"

Вход/выход | 1'' |
Материал корпуса | NorylO |
Производительность | |
в режиме фильтрации, м3/час (с установленным счетчиком при перепаде 1,0 бар) | 6 |
в режиме обратной промывки, м3/час (с установленным счетчиком при перепаде 1,7 бар) | 6 |
Рабочее давление (минимальное/максимальное), бар | 1,4 / 8,5 |
Рабочая температура (минимальная/максимальная), оС | 4 / 43 |
Присоединительные размеры | |
Подсоединение к корпусу фильтра | 2 1/2”- 8NPSM |
Водоподъемная труба (Дистрибьютор) | 1,05” |
Дренаж (Канализация) | 3/4” / 1” |
Линия солевого раствора | 3/8” / 1/2” |
Размеры и масса * | |
Длина, мм | 177 / 251 с контроллером RR, EK) |
Глубина, мм | 275 / 285 с контроллером RR, EK) |
Высота, мм | 209 |
Высота над корпусом фильтра, мм | 187 |
Масса, кг | 2,0 |
Электричество | |
Питание сети, В | ~230 |
Частота сети, Гц | 50 |
Выходное питание адаптера, В | ~12 |
Потребляемый ток, мА | 500 |
Применяемые корпуса фильтров | |
В режиме умягчения | 6” - 20” |
В режиме фильтрации | 6” - 20” |
Ограничители потоков | |
Дренажной линии, gpm | 0,7/1,0/1,3/1,7/2,2/2,7/3,2/4,2/5,3/6,5/7, 5/9,0/11/13/17/20/25 |
Реагентной линии, gpm | 0,5 |
* Размеры и масса приведены без учета присоединительных фитингов.
Возможна регенерация следующими реагентами: хлорид натрия, хлорид калия, перманганат калия,
бисульфит натрия, гидроксид натрия, соляная кислота, хлорамины.