Клапан управления 255/740 «Logix» - электронный таймер

Предназначен для автоматического переключения режимов работы фильтров умягчения. Рекомендуется использовать на корпусах фильтров диаметром от 6 " до 14 ".
Область применения | Фильтр умягчения | |
Материал | Noryl | |
Отличительный признак | Наличие воздушного клапана (Air Check) в форме прозрачного стакана | |
Рабочее давление (бар) | 1,38 – 6,8 | |
Температура воды (ºС) | 2 - 38 | |
Температур окружающей среды (ºС) | 2 – 48,9 | |
Сервисный поток (м³/час) | 3,51 | 3,51 (7,02) |
Обратная промывка (м³/час) | 1,476 | |
Присоединительные размеры (вход/выход) | ¾"/¾" | |
Дренаж | ½" | |
Диаметр горловины бака | 2,5" | |
Диаметр водоподъемной трубы | 1,05" | |
Диаметр солепровода | 3/8" | |
Количество циклов | 5 | |
Солезабор | 3/8" трубка | |
Напряжение питания | 230В/50Гц | |
Выходное напряжение | 12 В AC | |
Ток: | 400 mА | |
Вес (кг.) | 1,8 | 3,6 |
График потери давления.