НПО ЛИТ
Серия на амальгамных лампах низкого давления
Модель | Произво-дитель-ность1, м3/час | Макс. рабочее давление | Кол-во ламп, шт. | Габариты, Д х Ш х В2, мм | Присо-едини-тельные размеры (Ду) | Потреб-ляемая мощность, Вт | Масса3, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Установки УФ-обеззараживания промышленного применения | |||||||
УДВ-1А95- 10-40 | 5,2 | 10 | 1 | 775 х 269 х 615 | 40 | 150 | 9 (10) |
(380 х 225 х 420) | |||||||
УДВ-1А145- 10-50 | 8,7 | 10 | 1 | 1032 х 277 х 637 | 50 | 200 | 13 (14) |
(380 х 225 х 420) | |||||||
УДВ-1А300Н-10-50-89 | 13 | 10 | 1 | 1326 х 646 х 277 | 50 | 280 | 15 (14,5) |
(380 х 420 х 225) | |||||||
УДВ-1А300Н-10-50-114 | 18 | 10 | 1 | 1326 х 677 х 289 | 50 | 280 | 17 (14) |
(380 х 420 х 225) | |||||||
УДВ-30/5 | 30 | 10 | 5 | 1400 х 430 х 470 | 100 | 450 | 60 (7,5) |
(319 x 219 x 406) | |||||||
УДВ-2А300Н-10-100 | 37 | 10 | 2 | 1231 х 346 х 378 | 100 | 560 | 29 (24) |
(920 х 504 х 1080) | |||||||
УДВ-3А300Н-10-100 | 53 | 10 | 3 | 1231 х 351 х 388 | 100 | 840 | 32 (40,5) |
(600 х 252 х 800) | |||||||
УДВ-4А300Н-10-150 | 87 | 10 | 4 | 1231 х 410 х 450 | 150 | 1120 | 49 (42) |
(600 х 252 х 800) | |||||||
УДВ-5А300Н-10-150 | 106 | 10 | 5 | 1231 х 410 х 450 | 150 | 1400 | 50 (62) |
(600 х 292 х 1040) | |||||||
УДВ-6А300Н-10-150 | 122 | 10 | 6 | 1231 х 413 х 456 | 150 | 1680 | 53 (63,5) |
(600 х 292 х 1040) | |||||||
УДВ-7А300Н-10-150 | 147 | 10 | 7 | 1231 х 420 х 470 | 150 | 1960 | 57 (65) |
(600 х 292 х 1040) | |||||||
УДВ-7А300Н-10-200 | 169 | 10 | 7 | 1231 х 476 х 550 | 200 | 1960 | 68 (65) |
(600 х 292 х 1040) |
1 Для установок УФ-обеззараживания Wonder указана номинальная производительность, для УДВ – рекомендуемая для обеззараживания осветленных артезианских вод.
2 Для установок УФ-обеззараживания серии УДВ в скобках приведены размеры пультов управления.
3 Для установок УФ-обеззараживания серии УДВ в скобках приведены массы пультов управления.
УДВ-30/5 |
Серия на ртутных лампах низкого давления
Модель | Производительность*, м3/ч | Комплектация | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вода, прошедшая мембран- | Вода из подзем- | Питьева вода СаНПиН 2.1.4. | Очищен- | Система контроля УФ интен- | Блок хими- | Внешний интер- | |
УДВ-1/1 тип 3 | 1 | 0,9 | 0,8 | - | - | - | - |
УДВ-1/1 (IS-5) | 1 | 0,9 | 0,8 | - | УФ-монитор | - | + |
УДВ-2/1 тип 3 | 2,2 | 2 | 1,8 | - | - | - | - |
УДВ-21 (IS-5) | 2,2 | 2 | 1,8 | - | УФ-монитор | - | + |
УДВ-5/1 тип 3 | 5 | 4 | 3,7 | - | - | - | - |
УДВ-5/1 (IS-5) | 5 | 4 | 3,7 | - | УФ-монитор | + | + |
УДВ-10/2 (IS-5) | 14,5 | 12 | 10 | - | УФ-монитор | + | + |
УДВ-50/7 (IS-5) | 81 | 58 | 48 | - | УФ-монитор | + | + |
*Производительность установок указана на конецсрока службы УФ ламп и обеспечение Дозы 25 мДж/см2 - для воды питьевого качества и Дозы 30 мДж/см2 - для очищенных сточных вод при различных коэффициентах пропускания воды.
*Точная комплектация оборудования определяется при заказе на поставку.
Для питьевой воды установки обеспечивают обеззараживание воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" при показателях качества поступающей воды: цветность неболее 200; мутность не более 2 мг/л; окисляемость не более 5 мг/л; содержание железа не более 0,3 мг/л.
Для очищенных сточных вод установки обеспечивают качество обеззараживания по микробиологическим показателям соответствующее требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" если взвешенные вещества - не превышают 15 мг/л, БПК - не превышает 15 мг/л, ХПК - не превышает 50 мг/л.