Реагентные баки
Солевые и реагентные баки и части к ним
Солевые баки (фидеры) размером от 11 до 39 дюймов и реагентные баки, которые используются в фильтрующих системах с регенерацией реагентами бытового и промышленного назначения. Все солевые и реагентные баки изготавливаются из полиэтилена высокой плотности (одобренного FDA), что гарантирует их продолжительную и бесперебойную работу в составе систем водоподготовки. Для обеспечения устойчивости баков к воздействию солнечного света используются специальные добавки. Все солевые и реагентные баки для раствора перманганата калия комплектуются: поплавковыми клапанами в шахте и специальными подставками под реагенты, что позволяет добиться равномерности потока и предотвращения слеживания реагентов.
Солевые баки 11х11, 14х14 и 15х17 |
Солевые баки диаметром 18, 24, 30 и 39 дюймов Технические характеристики (ссылка на нижний пункт) |
Реагентные баки Технические характеристики (ссылка на нижний пункт) |
Реагентные баки для раствора перманганата калия Для обеспечения нужной дозировки реагента при необходимости не забудьте провести поправку на температуру воды. Так, при 10 оС в 1 литре воды может полностью раствориться 30 грамм перманганата калия (4 унции/галлон), а при 22 оС – 60 грамм (8 унций/галлон). Технические характеристики (ссылка на нижний пункт) |
Технические характеристики солевых баков
Артикул | #37505591 |
Размер солевого бака | 11x11x38 |
Цвет | синий/черный |
Вместимость жидкости, л | 72 |
Вместимость соли, кг | 57 |
Размер, Д хШ х В, см | 29 х 29 х 92 |
Вес, кг | 3,7 |
Артикул | #37505590 |
Размер солевого бака | 14x14x34 |
Цвет | синий/черный |
Вместимость жидкости, л | 95 |
Вместимость соли, кг | 82 |
Размер, Д хШ х В, см | 34 х 36 х 88 |
Вес, кг | 3,6 |
Артикул | #37505901 |
Размер солевого бака | 15x17x36 |
Цвет | синий/черный |
Вместимость жидкости, л | 125 |
Вместимость соли, кг | 100 |
Размер, Д хШ х В, см | 37 х 43 х 95 |
Вес, кг | 5,0 |
Артикул | #37506812 |
Размер солевого бака | 18x33 |
Цвет | черный |
Вместимость жидкости, л | 136 |
Вместимость соли, кг | 136 |
Размер, Д хШ х В, см | 47 х 47 х 84 |
Вес, кг | 5,5 |
Артикул | #37505612 |
Размер солевого бака | 18x40 |
Цвет | черный |
Вместимость жидкости, л | 163 |
Вместимость соли, кг | 164 |
Размер, Д хШ х В, см | 47 х 47 х 104 |
Вес, кг | 6,8 |
Артикул | #37506287 |
Размер солевого бака | 24x50 |
Цвет | черный |
Вместимость жидкости, л | 378 |
Вместимость соли, кг | 326 |
Размер, Д хШ х В, см | 62 х 62 х 131 |
Вес, кг | 12,4 |
Артикул | #37504371 |
Размер солевого бака | 30x50 |
Цвет | черный |
Вместимость жидкости, л | 549 |
Вместимость соли, кг | 435 |
Размер, Д хШ х В, см | 76 х 76 х 122 |
Вес, кг | 21,7 |
Артикул | #37510926 |
Размер солевого бака | 39х60 |
Цвет | черный |
Вместимость жидкости, л | 1140 |
Вместимость соли, кг | 960 |
Размер, Д хШ х В, см | 99 х 99 х 152 |
Вес, кг | 37,5 |
Части солевых баков
Артикул | H7076-30 |
Наименование | Соляной клапан 30" c шахтой 3,5"х30" |
Подключение | 3/8" |
Тип реагентных баков | менее 200л раствора |
Артикул | H7070-54 |
Наименование | Соляной клапан 54" |
Подключение | 3/4" |
Тип реагентных баков | более 200л раствора |
Артикул | H1025-02 |
Наименование | Шланг пластиковый 1/2 " |
Артикул | H1023-03 |
Наименование | Шланг пластиковый 3/8" |
Артикул | H1018 |
Наименование | Переливной уголок |
Артикул | H1070 |
Наименование | Подставка для бака 11x11 |
Артикул | H1069 |
Наименование | Подставка для бака 14x14 |
Артикул | H1071 |
Наименование | Подставка для бака 15x17 |
Артикул | H1072-02 |
Наименование | Подставка для бака 18" |
Артикул | H1080 |
Наименование | Подставка для бака 24" |
Артикул | H1032 |
Наименование | Подставка для бака 30" |
Артикул | H1089 |
Наименование | Ножки для подставки под соль |
Технические характеристики реагентных баков
Аксессуары | |
Артикул | G21016 |
Размер резервуара | 10x16 |
Цвет | миндальный |
Вместимость жидкости, галлон / л | 5 / 18,9 |
Размер, Д х В, см | 26,7 х 41,3 |
Вес, кг | 1,4 |
Артикул | G21424 |
Размер резервуара | 14x24 |
Цвет | нейтральный |
Вместимость жидкости, галлон / л | 15 / 56,8 |
Размер, Д х В, см | 36,5 х 63,5 |
Вес, кг | 3,2 |
Артикул | G21832 |
Размер резервуара | 18x32 |
Цвет | нейтральный |
Вместимость жидкости, галлон / л | 35 / 132,5 |
Размер, Д х В, см | 46,7 х 84,5 |
Вес, кг | 8,6 |
Технические характеристики реагентных баков для раствора перманганата калия
Артикул | Дозирование реагента | Объем раствора | Высота поплавка | Длина стояка | Размер, | Вес |
| |
г | унция | л | см | см | см | кг | ||
J7179-04 | 57 | 2 | 2,8 | 6,4 | 27,9 | 26,7 х 41,3 | 3,2 | |
J7179-03 | 113 | 4 | 3,8 | 10,2 | 31,8 | |||
J7179-06 | 170 | 6 | 5,7 | 14,3 | 31,8 | |||
J7179-06 | 170 | 6 | 5,7 | 14,3 | 31,8 | |||
В таблице приведены данные при растворимости перманганата калия 30 г/л (10 оС). |
Части солевых реагентных баков для раствора перманганата калия
Артикул | N1043 |
Наименование | Полипропиленовая подложка для J7 |
Назначение | Подложка из вспененного полипропилена для резервуаров для перманганата калия |
Артикул | H7027-03 |
Наименование | Поплавковый клапан фидера KMnO4, поплавковый |
Назначение | Поплавковый клапан для фидера KMnO4 серии J7, в сборе с шахтой. Подсоединение – трубка 3/8" |