Ecomater Galaxy VDR
Умягчители воды кабинетного исполнения
новый уровень комфорта в Вашем доме
| Полностью устраняют проблемы, связанные с повышенной жесткостью воды:
Самая "интеллектуальная" система управления - электронный контроллерUltraSoft проводит "разумную" регенерацию: восстанавливается только тот объем смолы, который истощился, а не весь объем смолы, как в умягчителях других производителей. Информативный дисплей - позволяет легко и быстро настраиваит работу фильтра под потребности потребителся. "Сухой" солевой бак - предотвращает слеживание соли, свойственное "мокрым" бакам. Режим дополнительной промывки - повышает эффективность процесса умягчения и продлевает срок службы смолы. Снижение эксплуатационных затрат - противоточная регенерация значительно сокращает расход соли.
|
Модель | VDR 14/100 | VDR 20/100 | VDR 25/200 | VDR 30/400 |
Номинальная производительность, м3/ч | 1,3 | 1,9 | 2,2 | 2,2 |
Максимальная производительность, м3/ч | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,9 |
Объем смолы, л | 15 | 20 | 25 | 30 |
Максималная обменная емкость, мг-экв/л | 13 800 | 31 200 | 38 000 | 50 400 |
Максимальная жесткость исходной воды, мг-экв/л | 7,0 | 17,6 | 19,4 | 23,8 |
Ресурс установки при минимальном расходе соли, л* | 1 600 | 3 500 | 4 250 | 5 400 |
Ресурс установки при максимальном расходе соли, л* | 3 450 | 7 850 | 9 600 | 12 600 |
Расход соли на одну регенерацию, кг | 0,6 - 2,4 | 1,0 - 3,5 | 1,2 - 4,4 | 1,4 - 5,3 |
Емкость солевого бака, кг | 27 | 100 | 100 | 100 |
Расход воды на одну регенерацию, л | 107-112 | 54-62 | 49-61 | 64-81 |
Расход воды на одну регенерацию с опцией CLEAN, л | 121-125 | 122-130 | 117-129 | 140-157 |
Общее солесодержание, мг/л | 1500 - 2000 | |||
Габариты, мм | ||||
ширина | 415 | 419 | 419 | 432 |
глубина | 495 | 502 | 502 | 533 |
высота | 650 | 1168 | 1168 | 1220 |
Присоединительные размеры (вход/выход/дренаж), мм | 1"; 1"; 3/8" | |||
Электроподключение | 220В/24В±5%, 50 Гц |
Приведены для значения жесткости исходной воды - 4 мг-экв/л
Основные требования к качеству воды, обрабатываемой с помощью умягчителя:
В случае, если показатели качества исходной воды не отвечают указанным требованиям, необходимо предусмотреть ее предварительную обработку до подачи на умягчитель. ---------------------------------------------------- Условия эксплуатации умягчителя:
| ![]() |