Многофункциональные установки непрерывного действия серии CRA/CRD
Многофункциональные установки очистки воды непрерывного действия серии CRA/CRD с использованием искусственного кристаллического цеолита Crystal-Right предназначены для очистки воды в водогрейных и паровых котельных, а также на промышленных предприятиях с непрерывным циклом производства. При очистке воды на установках серии CRA/CRD одновременно протекают процессы умягчения, обезжелезивания, удаления марганца и кондиционирования (увеличения водородного показателя рН).
Регенерация установок серии CRA/CRD осуществляется насыщенным раствором поваренной соли аналогично стандартным системам умягчения воды. При этом после каждого цикла регенерации емкость загрузки по катионам жесткости, железу и марганцу полностью восстанавливается. Если по какой-либо причине превышается (выше расчетного) объем обработанной воды, требуется проведение последовательно 2-3 регенераций в ручном режиме. 1-2 раза в год требуется проведение регенераций раствором соды (Na2CO3).
Установки серии CRA/CRD состоят из двух фильтров, и в ее состав входят: 2 корпуса фильтров, система управления и контроля (управляющий клапан), нижние и верхние распределительные системы, присоединительные фитинги, цеолит Crystal-Right, поддерживающий слой гравия, одного солевого бака (фидера) для таблетированной соли для установок серии CRA и двух солевых баков для установок серии CRD.
Фильтрующий материал
В качестве фильтрующего материала в установках серии CRA/CRD используются искусственные кристаллические цеолиты Crystal-Right CR-100 и CR-200. Регенерация цеолитов Crystal-Right осуществляется раствором поваренной соли в количествах от 95 до 240 г соли на литр материала. Рабочая обменная емкость зависит от типа цеолита и количества соли и примерно составляет 0,6 и 0,8 г-экв/л, соответственно для CR-100 и CR-200, при потреблении 120 г/л материала.
Корпус фильтра
Корпуса фильтров («Clack», «Enpress», «Structural», «Park» / «Canature», «Wave-Cyber», «HT-Coma») изготавливаются из композитных полимерных материалов пищевого класса и имеют положительные санитарно-эпидемиологические заключения.
Системы управления
Регенерация осуществляется в автоматическом режиме по пропущенному объему воды и/или по встроенному таймеру.
В установках серии CRA в каждый момент времени в рабочем режиме находится только один фильтр. Второй фильтр при этом находится в режиме регенерации или в режиме ожидания. После очистки заданного объема воды блок управления производит переключение потоков и выводит первый фильтр в режим регенерации, а второй - в рабочий режим.
В установках серии CRD оба фильтра работают одновременно, и после очистки заданного объема воды, блок управления первого фильтра выводит его в режим регенерации, а оставшийся фильтр продолжает работать. После прохождения регенерации первого фильтра инициируется регенерация второго фильтра, а первый фильтр выводится в рабочий режим. После завершения регенерации всех фильтров установка переходит в рабочий режим.
Каждая система управления имеет электронный контроллер, который позволяет легко устанавливать периодичность регенераций, продолжительность обратной и прямой промывок, просматривать объем воды прошедшей через установку.
В установках серии CRA и CRD используются управляющие клапаны Clack WS (CS,CM,CH,CL,CG). На каждом корпусе фильтров установлен управляющий клапан, а согласованное управление клапанами осуществляется посредством электронных контроллеров.
Установки не пропускают воду в течение регенерации. Стандартно регенерация осуществляется исходной водой, а для приготовления регенерационного раствора используется умягченная вода. По требованию заказчика возможно использование очищенной воды для проведения регенерации.
Условия применения | |
---|---|
Рабочее давление | <7,0 бар |
Остаточное давление | >0,2 бара |
Диапазон температуры помещения | 5-35 °С |
Диапазон температуры воды | 2-36 °С |
Влажность в помещении | < 70% |
Потребляемая мощность | <100 Вт |
Минимальное значение рН | 5,7 |
Минимальное значение рН при удалении железа | |
CR-100 | 5,7 |
CR-200 | 7,0 |
Содержание железа и марганца (суммарно) | не более 15 мг/л |
Общая жесткость | не менее 1,0 мг-экв/л |
Общее солесодержание | не менее 80 мг/л |
Емкость по NH4 (только для CR-100) | 0,98 г/л материала |
Модель | Объем загрузки1 | Производи-тельность2 | при ΔР3 | РОЕ4 | Размеры солевого бака | Объем | Присоедини-тельные размеры | Размеры установки, | Масса7 |
солевого | В, ДхШ 6 | ||||||||
бака5 | |||||||||
л | м3/час | бар | г-экв | дюймы | л воды/кг соли | мм | мм | кг | |
CRA-1054CS | 2x40 | 0,6-1,1-2,1 | 0,1-0,2 | 24 / 32 | 11х11 | 75 / 57 | 1" - 1" - ¾" | 1v601, 718x308 | 107 |
CRD-1054CS | 2x40 | 1,1-2,1-4,2 | 0,1-0,2 | 48 / 64 | 11х11 | 75 / 57 | 1" - 1" - ¾" | 1 601, 836x308 | 112 |
CRA-1252CS | 2x50 | 0,8-1,5-3,0 | 0,1-0,2 | 30 / 40 | 15х17 | 125 / 100 | 1" - 1" - ¾" | 1 554, 767x333 | 137 |
CRD-1252CS | 2x50 | 1,5-3-5,9,0 | 0,1-0,2 | 60 / 80 | 15х17 | 125 / 100 | 1" - 1" - ¾" | 1 554, 934x333 | 142 |
CRA-1354CS | 2x60 | 0,9-1,8-3,5 | 0,1-0,2 | 36 / 48 | 18х40 | 163 / 164 | 1" - 1" - ¾" | 1 614, 795x347 | 164 |
CRD-1354CS | 2x60 | 1,8-3,5-7,0 | 0,1-0,2 | 72 / 96 | 15х17 | 163 / 164 | 1" - 1" - ¾" | 1 614, 990x347 | 171 |
CRA-1465CS | 2x85 | 1,1-2,2-4,3 | 0,1-0,3 | 51 / 68 | 18х40 | 163 / 164 | 1" - 1" - ¾" | 1 890, 822x372 | 222 |
CRD-1465CM | 2x85 | 2,2-4,3-8,6 | 0,1-0,3 | 102 / 136 | 18х40 | 163 / 164 | 1¼" - 1¼" - ¾" | 1 890, 1 044x372 | 229 |
CRA-1665CM | 2x110 | 1,3-2,6-5,2 | 0,1-0,3 | 66 / 88 | 18х40 | 163 / 164 | 1¼" - 1¼" - 1" | 1 889, 1 146x423 | 282 |
CRD-1665CM | 2x110 | 2,6-5,2-11 | 0,1-0,3 | 132 / 176 | 18х40 | 163 / 164 | 1¼" - 1¼" - 1" | 1 889, 1 146x423 | 289 |
CRD-1665CH | 2x110 | 2,6-5,2-11 | 0,1-0,2 | 132 / 176 | 18х40 | 163 / 164 | 1½" - 1½"- 1" | 1 861, 1 146x423 | 308 |
CRA-1865CM | 2x150 | 2,6-5,2-11 | 0,2-0,4 | 90 / 120 | 24х50 | 378 / 326 | 1¼" - 1¼" - 1" | 1 937, 1 282x491 | 390 |
CRA-1865CH | 2x150 | 1,7-3,3-6,6 | 0,1-0,2 | 180 / 240 | 24х50 | 378 / 326 | 1½" - 1½"- 1" | 1 909, 1 282x491 | 408 |
CRD-1865CM | 2x150 | 3,3-6,6-14 | 0,2-0,4 | 90 / 120 | 24х50 | 378 / 326 | 1¼" - 1¼" - 1" | 1 937, 1 282x491 | 405 |
CRD-1865CH | 2x150 | 3,3-6,6-14 | 0,1-0,2 | 180 / 240 | 24х50 | 378 / 326 | 1½" - 1½"- 1" | 1 909, 1 282x491 | 424 |
CRA-2162CH | 2x175 | 2,3-4,5-9,0 | 0,1-0,3 | 105 / 140 | 24х50 | 378 / 326 | 1½" - 1½" - 1" | 1v918, 1 410x555 | 488 |
CRA-2162CL | 2x175 | 2,3-4,5-9,0 | 0,1-0,2 | 210 / 280 | 24х50 | 378 / 326 | 2" - 2" - 1½" | 1 952, 1 410x555 | 497 |
CRD-2162CH | 2x175 | 4,5-9,0-18 | 0,1-0,3 | 105 / 140 | 24х50 | 378 / 326 | 1½" - 1½" - 1" | 1 918, 1 410x555 | 504 |
CRD-2162CL | 2x175 | 4,5-9,0-18 | 0,1-0,2 | 210 / 280 | 24х50 | 378 / 326 | 2" - 2" - 1½" | 1 952, 1 410x555 | 513 |
CRA-2472CH | 2x250 | 3,0-5,9-12 | 0,2-0,4 | 150 / 200 | 30х50 | 549 / 435 | 1½" - 1½" - 1" | 2 115, 1 552x626 | 701 |
CRA-2472CL | 2x250 | 3,0-5,9-12 | 0,1-0,2 | 300 / 400 | 30х50 | 549 / 435 | 2" - 2" - 1½" | 2 149, 1 552x626 | 710 |
CRD-2472CH | 2x250 | 5,9-12-24 | 0,2-0,4 | 150 / 200 | 30х50 | 549 / 435 | 1½" - 1½" - 1" | 2 115, 1 552x626 | 730 |
CRD-2472CL | 2x250 | 5,9-12-24 | 0,1-0,2 | 300 / 400 | 30х50 | 549 / 435 | 2" - 2" - 1½" | 2 149, 1 552x626 | 740 |
CRA-3072CL | 2x375 | 4,6-9,2-19 | 0,1-0,3 | 225 / 300 | 30х50 | 549 / 435 | 2" - 2" - 1½" | 2 123, 2 058x779 | 1 085 |
CRD-3072CL | 2x375 | 9,2-19-37 | 0,1-0,3 | 450 / 600 | 30х50 | 549 / 435 | 2" - 2" - 1½" | 2 123, 2 058x779 | 1 115 |
CRA-3672CL | 2x500 | 6,6-14-27 | 0,2-0,5 | 300 / 400 | 39х60 | 1 140 / 960 | 2" - 2" - 1½" | 2 444, 2 364x932 / | 1 550 / |
2 568, 2 364x1 532 | 1 556 | ||||||||
CRD-3672CL | 2x500 | 14-27-53 | 0,2-0,5 | 600 / 800 | 39х60 | 1 140 / 960 | 2" - 2" - 1½" | 2 444, 2 364x932 / | 1 598 / |
2 568, 2 364x1 532 | 1 604 | ||||||||
CRA-3672CG | 2x500 | 6,6-14-27 | 0,2-0,4 | 300 / 400 | 39х60 | 1 140 / 960 | 2" - 2" - 2" | 2 521, 2 364x932 / | 1 580 / |
2 568, 2 364x1 632 | 1 616 | ||||||||
CRD-3672CG | 2x500 | 14-27-53 | 0,2-0,4 | 600 / 800 | 39х60 | 1 140 / 960 | 2" - 2" - 2" | 2 521, 2 364x932 / | 1 628 / |
2 568, 2 364x1 632 | 1 664 |
1 Приведены объемы загрузки для установок на корпусах «Clack», «Wave-Cyber».
2 Производительность установок приведена при скоростях фильтрации 10-20-40 м/час, соответственно, для установок на корпусах «Clack», «Wave-Cyber».
3 Приведены значения РОЕ для CR100 / CR200 для уровня соли на регенерацию 0,12 кг/л цеолита.
4 Указаны ориентировочные потери давления для скоростей фильтрации 24,0-40 м/час соответственно.
5 Приведены присоединительные размеры фильтра (вход - выход - дренаж).
6 Приведены размеры установок: В, ДхШ (высота, длина х ширина). Высота приведена для установок на корпусах «Clack», «Wave-Cyber». Высота и диаметр приведены с точностью ±25 и 13 мм, соответственно. Для установок серии CL и CG приведены размеры с верхней и боковой посадкой, соответственно.
7 Приведена полная масса «сухой» установки, включая смолу, для установок на корпусах «Clack», «Wave-Cyber». Для установок серии CL и CG приведена масса с верхней и боковой посадкой, соответственно.
Модель | 1054 | 1252 | 1354 | 1465 | 1665 | 1865 | 2162 | 2472 | 3072 | 3672 | 4872 |
D, мм | 268 | 317 | 345 | 372 | 423 | 491 | 555 | 626 | 779 | 632 | 1 233 |
H, мм | 1 391 | 1 344 | 1 404 | 1 680 | 1 679 | 1 727 | 1 736 | 1 933 | 1 907 | 2 228 | 2 414 |
d, мм | 370x430 | 370x430 | 370x430 | 470 | 470 | 620 | 620 | 760 | 760 | 990 | 990 |
h, мм | 950 | 950 | 950 | 1 040 | 1 040 | 1 310 | 1 310 | 1 220 | 1 220 | 1 520 | 1 520 |