Счетчик холодной воды MTKI-N-40

В корзину
Цена: 6 460 руб.
Исполнения
Исполнение | Тип | Характеристика |
Cтандартные | MTKMTW | для холодной воды до 30°С для горячей воды до 90°С |
C импульсным выходом | MTKIMTWIMtdI | для холодной воды до 30°С для горячей воды до 90°С для горячей воды до 130°С |
Антимагнитное исполнение | MTK-AMMTW-AM | для холодной воды до 30°С для горячей воды до 90°С |
Серийно подготовленные к дооснащению импульсными датчиками | MTK-NMTW-N | для холодной воды до 30°С для горячей воды до 90°С |
Основные технические характеристики
Класс точности по МС ИСО 4064:
при вертикальной установке - класс А,
при горизонтальной установке - класс В.
Ду | Класс | Расход воды (м3/ч) | ||||
Минимальный Qmin | Переходный Qt | Номинальный Qnom | Максимальный Qmax | Порог чувствительности | ||
25 | А B | 0,14 0,07 | 0,35 0,28 | 3,5 | 7,0 | 0,07 0,035 |
32 | А B | 0,24 0,12 | 0,6 0,48 | 6,0 | 12,0 | 0,12 0,06 |
40 | АB | 0,4 0,2 | 1,0 0,8 | 10,0 | 20,0 | 0,2 0,1 |
Массогабаритные характеристики
Ду | Резьба на счетчике | Резьба на штуцере | Длина без штуцеров, мм | Масса, кг |
25 | 1 1/4" | 1" | 260 | 3,0 |
32 | 1 1/2" | 1 1/4" | 260 | 3,0 |
40 | 2" | 1 1/2" | 300 | 5,0 |